Spécifications du S9 Pro
| PERFORMANCES S9Pro | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 28 KM/H / 18 MPH |
| Portée maximale | 17 miles/27 km |
| Puissance du moteur | 350 W |
| Modes de vitesse | 2 |
| Temps de recharge de la batterie | 3-5h |
| Capacité de la batterie | 42 V 7,5 Ah 315 Wh |
| Résistance à l'eau | IP54, étanche, peut être utilisé dans les flaques d'eau et sous la pluie ne dépassant pas la hauteur du bas de la pédale |
| Type de roue | Pneus en nid d'abeille |
| Taille de la roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Freins | Frein électronique EBAS + frein à disque arrière |
| Éclairage LED | Phare et feu stop arrière |
| Capacité d'escalade | ≤20° |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 13,5 kg/27,5 lb |
| Pliable | Oui |
| Dimensions pliées | 109*43*48 cm / 42*17*18,8 pouces |
| Dimensions dépliées | 109*43*11 cm / 42*17*44,8 pouces |
| Hauteur applicable | 140-200 cm (55,1-78,74 pouces) |
| Charge maximale du cavalier | 120 kg (264 lb) |
| Âge recommandé | 14 ans et plus |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | DIRIGÉ |
| Type de feu arrière | DIRIGÉ |
| Réflecteurs | Oui |
| Cloche | Cloche |
| Garde-boue | Garde-boue intégrés |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
|---|---|
| Afficher | Écran LED multifonctionnel |
| Application | Oui |
| Nom de l'application | MiniRobot |
| Compatibilité | iOS, Android |