spécification maximale
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 35 km/h (20 mi/h) |
| Portée maximale | Longue portée de 27 à 35 km |
| Puissance du moteur | 500 W |
| Modes de vitesse | 3 |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de recharge de la batterie | 4 - 6H Charge rapide |
| Capacité de la batterie | 36 V 10,4 Ah 374,4 Wh |
| Résistance à l'eau | Étanchéité IP54 |
| Suspension | Oui |
| Type de roue | Pneu plein en nid d'abeille |
| Taille de la roue | 10 pouces Pneu plein |
| Pression des pneus | 36 psi |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | Traction avant |
| Freins avant | Frein électronique EBAS |
| Freins arrière | Frein à disque arrière |
| Type de contrôle de l'accélérateur | Pression du pouce |
| Type de commande de frein | Levier |
| Poignées de guidon | Caoutchouc |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids net | 14,7 kg (32,4 lb) |
| Pliable | Oui |
| Dimensions pliées | 45*17*45 pouces/115*43*115 cm |
| Dimensions dépliées | 45*17*19 pouces/115*43*49 cm |
| Guidon pliable | Non |
| Potence réglable | Non |
| Charge maximale du cavalier | 120 kg / 264 lb |
| Âge recommandé | 12 ans et plus |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | DIRIGÉ |
| Type de feu arrière | DIRIGÉ |
| Réflecteurs | Oui |
| Cloche | Oui |
| Garde-boue | Oui |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
|---|---|
| Afficher | Écran LED multifonctionnel |
| Application | Oui |
| Nom de l'application | MiniRobot |
| Compatibilité | iOS, Android |